Mesaj gönder
Anhui Aoxuan Heavy Industry Machine Co., Ltd.
Ürünler
Ürünler
Ev > Ürünler > Hidrolik Salıncak Kesme Makinası > Estun E21s NC Hidrolik Kesici Metal Çelik Levha Kesme Makinesi 6x3200mm

Estun E21s NC Hidrolik Kesici Metal Çelik Levha Kesme Makinesi 6x3200mm

Ürün Detayları

Menşe yeri: Çin

Marka adı: Aoxuanzg

Sertifika: CE,ISO

Model numarası: QC12Y

Ödeme ve Gönderim Koşulları

Min sipariş miktarı: 1 takım

Fiyat: $9000-$10000/unit

Ambalaj bilgileri: Standart İhracat Ambalajı

Teslim süresi: 20-30 İş günü

Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram

Yetenek temini: Yılda 500 Takım

En İyi Fiyatı Alın
Vurgulamak:

Estun E21s Sac Kesme Makinası

,

Metal Sac Kesme Makinası

,

6x3200mm Kesme Makinası

Kesme Malzemesi:
MS/SS/GI vb çelik levha
Başvuru:
Endüstriyel Metal hidrolik kesme
Kontrol sistemi:
Estun E21S NC Kontrol
Max. Maks. cutting width (mm) kesme genişliği (mm):
3200
Maks. kesme kalınlığı (mm):
6
Ana motor:
Almanya'dan Siemens
Kesme Malzemesi:
MS/SS/GI vb çelik levha
Başvuru:
Endüstriyel Metal hidrolik kesme
Kontrol sistemi:
Estun E21S NC Kontrol
Max. Maks. cutting width (mm) kesme genişliği (mm):
3200
Maks. kesme kalınlığı (mm):
6
Ana motor:
Almanya'dan Siemens
Estun E21s NC Hidrolik Kesici Metal Çelik Levha Kesme Makinesi 6x3200mm

Estun E21s NC Hidrolik Kesici Metal Çelik Levha Kesme Makinesi 6 * 3200mm

 

Verim:
1. Çerçeve kaynaklı, stresi ortadan kaldırmak için titreşim, sertlikte yüksek, sağlam ve dayanıklı.Hidrolik tahrik, döner kiriş, bıçak kirişinin dönüşü, akümülatör veya nitrojen silindiri ile sorunsuz ve hızlıdır, sağlam ve güvenilir performans.
2. Alçak bıçağın konumu, yeniden taşlamadan sonra boşluğun epuilibriumunu sağlamak için ayarlanabilir.protable ve istemi
bıçak boşluğu ayarlandığında, boşluk değeri kadran ile gösterilir, güvenilir konumlandırma.
3. Arka dayamanın motorla ayarlanması.Arka dayama değerine ve kesme sürelerine kullanılan zahmetsizce cihazlar makinenin ön tarafındadır.
4. Bıçağın veya kirişin vuruşu, kademesiz, uygun ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir.
5. Tek veya sürekli vuruşların ön seçimi.Kesme sayısı ve kesme vuruşlarının ön seçimi.

 

● Estun E21sNC kontrol Sistemi
● Güçlendirilmiş Arka dayamaX ekseni
● DELTA Inverter kontrollü arka dayama
● HIWIN Vidalı miller ve 0,05 mm hassasiyetle parlatılmış çubuk.
● Kare Kolu ve Ön Destek Kolları
● Almanya Bosch-Rexroth Hidrolik
● Almanya EMB Boru konnektörü
● Almanya Siemens Ana Motor
● Tele mekanik/Schneider Electrics
● Hidrolik ve Elektrik aşırı yük koruması
● Kesme Hattı Aydınlatması ve gölge hattı kesimi için tel
● İki kesme kenarlı üst bıçak ve dört kesme kenarlı alt bıçak.(6CrW2Si)

 

Estun E21s NC Hidrolik Kesici Metal Çelik Levha Kesme Makinesi 6x3200mm 0Estun E21s NC Hidrolik Kesici Metal Çelik Levha Kesme Makinesi 6x3200mm 1

 

Teknik parametreler:
Estun E21s NC Hidrolik Kesici Metal Çelik Levha Kesme Makinesi 6x3200mm 2

modeli

Kalınlık

(mm)

Kesme uzunluğu

(mm)

Kesme Açısı

(°)

Malzeme Mukavemeti

(KN/CM)

Felç

(kez/dk)

Güç

(kw)

Boyut

(mm)

4×2500 4 2500 1°30' ≤450 10 5.5 3040*1610*1620
4×3200 4 3200 1°30' ≤450 10 5.5 3840*1610*1620
4×4000 4 4000 1°30' ≤450 8 5.5 4600*1700*1700
4×6000 4 6000 1°30' ≤450 5 7.5 6460*2100*3200
6×2500 6 2500 1°30' ≤450 10 7.5 3040*1610*1620
6×3200 6 3200 1°30' ≤450 9 7.5 3840*1610*1620
6×4000 6 4000 1°30' ≤450 8 7.5 4620*1750*1700
6×5000 6 5000 1°30' ≤450 6 7.5 5400*1750*1700
6×6000 6 6000 1°30' ≤450 5 11 6480*2100*2300
8×2500 8 2500 1°30' ≤450 10 7.5 3040*1700*1700
8×3200 8 3200 1°30' ≤450 8 7.5 3860*1700*1700
8×4000 8 4000 1°30' ≤450 8 7.5 4640*1700*1700
8×5000 8 5000 1°30' ≤450 8 7.5 5400*2400*2000
8×6000 8 6000 1°30' ≤450 8 11 6480*2100*2350
10×2500 10 2500 1°30' ≤450 9 11 3040*1700*1700
10×3200 10 3200 1°30' ≤450 9 11 3860*1700*1700
10×4000 10 4000 1°30' ≤450 8 11 4650*2100*2000
10×6000 10 6000 ≤450 5 15 6500*2100*2300
12×2500 12 2500 ≤450 9 18.5 3140*2150*2000
12×3200 12 3200 ≤450 9 18.5 3880*2150*2000
12×4000 12 4000 ≤450 8 18.5 4680*2150*2000
12×5000 12 5000 ≤450 6 18.5 5900*2150*2000
12×6000 12 6000 ≤450 5 18.5 6900*2600*2700
12×8000 12 8000 ≤450 5 18.5 9000*3500*3500
16×2500 16 2500 2°30' ≤450 9 18.5 3140*2150*2000
16×3200 16 3200 2°30' ≤450 8 18.5 3880*2150*2000
16×4000 16 4000 2°30' ≤450 8 18.5 4650*2150*2200
16×5000 16 5000 2°30' ≤450 6 18.5 5900*2600*2700
16×6000 16 6000 2°30' ≤450 5 22 6900*2700*2700
16×8000 16 8000 2°30' ≤450 5 22 9000*3500*3500
20×2500 20 2500 ≤450 8 22 3440*2300*2500
20×3200 20 3200 ≤450 8 22 4150*2350*2700
20×4000 20 4000 ≤450 5 22 4850*2350*2700
20×6000 20 6000 ≤450 4 22 4850*2350*2700
25×2500 25 2500 ≤450 8 37 3200*2700*2900
25×3200 25 3200 ≤450 5 37 4200*2700*2900
30×2500 30 2500 ≤450 4 37 3300*2900*2900
30×3200 30 3200 3°30' ≤450 4 40 4200*2900*2900
40×2500 40 2500 ≤450 3 75 3200*3300*3000
40×3200 40 3200 ≤450 3 90 4300*3300*3200

 

 

 

Estun E21s NC Hidrolik Kesici Metal Çelik Levha Kesme Makinesi 6x3200mm 3